>Czytnik pośredniej mammografii cyfrowej FCR Profect CS jest w chwili obecnej najbardziej zaawansowanym technicznie urządzeniem typu CR w świecie. Dedykowany jest do ucyfrawiania badań mammograficznych, może też być stosowany dla badań ogólnych. Nazwa czytnika postała z mariażu dwóch angielskich słów: Professional i Perfect. Oddają one w sposób doskonały możliwości, funkcjonalność i budowę czytnika - stanowi on bowiem w pełni profesjonalne i doskonałe rozwiązanie dla najbardziej wymagającej aplikacji, jaką niewątpliwie jest mammografia.
Główne cechy czytnika to:
Zalety pośredniej mammografii i radiografii cyfrowej opartej na czytnikach FCR to:
Dla Zakładów Diagnostyki Obrazowej zakup jednego czytnika FCR Profect pozwala na ucyfrowienie wszystkich badań rentgenowskich. Biorąc pod uwagę koszty rozwiązań alternatywnych (mammografy i rentgeny cyfrowe) stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Uzupełnieniem oferty jest kamera laserowa DryPix 7000 będąca jedynym urządzeniem do suchej obróbki filmów medycznych jakie uzyskało akceptację FDA do obróbki cyfrowych zdjęć mammograficznych.
| Skład systemu | czytnik FCR Profect CS, konsola CR Console Plus, monitor dotykowy LCD 15" |
|---|---|
| Opcjonalne wyposażenie | czytnik kodów paskowych, czytnik kart ID, czytnik kart magnetycznych, stolik, kieszenie na kasety z płytami obrazowymi |
| Dodatkowe elementy systemu | system zapisu kart ID, oprogramowanie DICOM, sieć DMS |
| Komputer stacji technika CR Console | Pentium IV, RAM 512 MB, Windows 2000 Profesional |
| Kasety typu HR-BD do płyt dwustronnych | 24x30 cm, 18x24 cm |
|---|---|
| Dwustronne fosforowe płyty obrazowe IP typu HR-BD | 24x30 cm, 18x24 cm |
| Kasety IP typu C (z okienkiem lub bez) | 14"x17" (35,4 x 43,2 cm), 14"x14" (35,4 x 35,4 cm), 10"x12" (25,7 x 30,5 cm), 8"x10" (20,3 x 25,4 cm), 24x30 cm, 18x24 cm |
|---|---|
| Fosforowe płyty obrazowe IP typu ST-VI | 14"x17" (35,4 x 43,2 cm), 14"x14" (35,4 x 35,4 cm), 10"x12" (25,7 x 30,5 cm), 8"x10" (20,3 x 25,4 cm), 24x30 cm, 18x24 cm |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 655 x 740 x 1480 mm |
|---|---|
| Waga (z jednym podajnikiem) | 285 kg |
| Zasilanie | AC 200-240 V, jednofazowe, 50-60 Hz, 7 A |
| Temperatura otoczenia | 13-30 °C |
| Czas odczytu płyt obrazowych | |
|---|---|
| Rozmiar płyt | Czas odczytu |
| 14"x17" | około 60 s |
| 14"x14" | około 54 s |
| 10"x12" | około 50 s |
| 8"x10" | około 40 s |
| 24x30 cm (ST) | około 51 s |
| 18x24 cm | około 42 s |
| 24x30 cm HR-BD | około 85 s |
| 18x24 cm HR-BD | około 75 s |
| 24x30 cm HR | około 65 s |
| 18x24 cm HR | około 55 s |
| Wydajność wydruku odczytywanych obrazów na kamerze laserowej (założono 2s przerwy na zamianę kasety w czytniku) | |
|---|---|
| Rozmiar płyt | Ilość odczytanych płyt |
| 24x30 cm HR-BD | około 60 płyt na godz. |
| 18x24 cm HR-BD | około 80 płyt na godz. |
| 14"x17" | około 103 płyt na godz. |
| 14"x14" | około 120 płyt na godz. |
| 10"x12" | około 128 płyt na godz. |
| 8"x10" | około 165 płyt na godz. |
| 24x30 cm | około 128 płyt na godz. |
| 18x24 cm | około 165 płyt na godz. |
| 24x30 cm HR | około 90 płyt na godz. |
| 18x24 cm HR | około 110 płyt na godz. |